<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing und Social Marketing &#187; Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.digiprodukte.ch/category/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiprodukte.ch</link>
	<description>Marketing im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Katie Price twittert für Snickers – Das Social Media Desaster</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/katie-price-twittert-fuer-snickers-das-social-media-desaster/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/katie-price-twittert-fuer-snickers-das-social-media-desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[katie price]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[snickers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[„You are not you, when you’re hungry“, suggeriert uns die Werbeindustrie in den Kampagnen des Schokoriegels Snickers. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit mit zahlreichen amüsanten TV-Kampagnen auf sich aufmerksam gemacht und versucht sich nun auch durch den Einsatz von Social Media Marketing ins Gespräch zu bringen. Auf der Facebook-Fanpage von Snickers folgen rund 3,5 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/katie-price-twittert-fuer-snickers-das-social-media-desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Unternehmen zuerst mit Web Marketing beginnen sollten bevor sie sich an Social Media Marketing wagen</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-unternehmen-zuerst-mit-web-marketing-beginnen-sollten-bevor-sie-sich-an-social-media-marketing-wagen/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-unternehmen-zuerst-mit-web-marketing-beginnen-sollten-bevor-sie-sich-an-social-media-marketing-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[kleinstunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Web Marketing &#8211; oder das Dilemma der Kleinunternehmer Vor ein paar Tagen hatte ich ein Telefongespräch mit einem Berufskollegen in dem wir uns über das Web Marketing für Kleinstunternehmen unterhalten haben. Wir redeten u.a. über die Schwierigkeiten die viele Kleinstunternehmen haben, in den Sozialen Netzwerken wirklich Fuss zu fassen. Beide waren wir, was den Start ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-unternehmen-zuerst-mit-web-marketing-beginnen-sollten-bevor-sie-sich-an-social-media-marketing-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist die Werbung eigentlich so, wie sie ist?</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-ist-die-werbung-eigentlich-so-wie-sie-ist/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-ist-die-werbung-eigentlich-so-wie-sie-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO SEM SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[emotional]]></category>
		<category><![CDATA[emotionale produktdifferenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kindchenschema]]></category>
		<category><![CDATA[reize]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt? Tagtäglich werden wir auf allen Kanälen mit Informationen überflutet – der Briefkasten quillt vor Werbung über, genau wie das E-Mail-Postfach. An der Bushaltestelle werden wir ringsum von Werbeplakaten erschlagen, im Radio prasseln die Werbebotschaften der Industrie auf uns ein. Es ist schwer oder besser gesagt gar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/warum-ist-die-werbung-eigentlich-so-wie-sie-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppen erkennen – Der Erfolgsfaktor im Marketing</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/zielgruppen-erkennen-der-erfolgsfaktor-im-marketing/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/zielgruppen-erkennen-der-erfolgsfaktor-im-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[best ager]]></category>
		<category><![CDATA[diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[wandel]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[zippo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Die Zielgruppe über geeignete Kommunikationskanäle zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort anzusprechen – das sollte das erklärte Ziel der Unternehmen sein um sicherzugehen, dass die Werbung tatsächlich dort ankommt, wo sie wirken soll. Die Zielgruppe falsch einzuschätzen und die falschen Kanäle zu benutzen kann Unternehmen sehr viel Geld und zudem den guten Ruf kosten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/zielgruppen-erkennen-der-erfolgsfaktor-im-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing &#8211; Wohin geht der Trend 2012?</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-wohin-geht-der-trend-2012/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-wohin-geht-der-trend-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das neue Jahr mittlerweile fast zwei Wochen alt ist und die guten Vorsätze für die kommenden zwölf Monate gefasst sind, stellt sich die -spannende und durchaus berechtigte- Frage, welche Online-Marketing Trends für das neue Jahr zu erwarten sind. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Wegweiser 2012. Neuerungen in Sozialen Netzwerken Wie bereits ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-wohin-geht-der-trend-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing – Praxisbeispiel einer Jobbörse – Teil 6</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiel-einer-jobboerse-teil-6/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiel-einer-jobboerse-teil-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[jobsintown]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Großunternehmen, Fitnessstudios und Stadtverwaltungen nutzen das Internet für ihre Zwecke. Auch die Online-Jobbörse „jobsintown“ konnte in der Vergangenheit durch einige amüsante virale Werbemaßnahmen auf sich aufmerksam machen. Jobsintown.de stellt eine Internetseite  speziell für Arbeitssuchende dar und dreht sich rund um die Themen „Beruf“ und „Bewerbung“.  In dem im Jahr 1999 gegründeten Portal finden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiel-einer-jobboerse-teil-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing – Praxisbeispiele aus der Fitness- und IT-Branche – Teil 5</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiele-aus-der-fitness-und-it-branche-teil-5/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiele-aus-der-fitness-und-it-branche-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[evivi]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in den letzten Blogbeiträgen vorgestellt, macht das Social Media Marketing nicht vor einer bestimmten Branche halt, denn: Auch in der Fitnessbranche ist dieser Trend nun angekommen. Ein Praxisbeispiel, vor allem bezüglich der Kommunikation über die eigene Webseite, stellt die Online-Plattform Evivi.de dar. Die Plattform hat es sich zum Ziel gesetzt, die Fitnessbranche für den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/social-media-marketing-praxisbeispiele-aus-der-fitness-und-it-branche-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing im Einzelhandel – Was Unternehmen beachten sollten</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-einzelhandel-was-unternehmen-beachten-sollten/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-einzelhandel-was-unternehmen-beachten-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[artegic]]></category>
		<category><![CDATA[einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[handelsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Auch Handelsunternehmen nutzen immer mehr die Instrumente des Online- und Social Media Marketings, wie die Studie „Online-Dialogmarketing im Retail” der Firma artegic aufzeigt. Die Studie stellt die Erwartungen der Handelsunternehmen an das Online-Marketing im Web 2.0 dar, zeigt, welche Instrumente im Einzelhandel zum Einsatz kommen und zu welchem interessanten Fazit die Unternehmen gelangen: Laut dieser Studie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-einzelhandel-was-unternehmen-beachten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The same procedure as every year?</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/the-same-procedure-as-every-year/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/the-same-procedure-as-every-year/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO SEM SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Die Familien- und Verwandtenbesuche sind vorbei, der Festschmaus ist weggeputzt, die Geschenke sind alle ausgepackt und das neue Jahr hat bereits wieder begonnen. Schnell ging sie vorbei, die besinnliche Weihnachtszeit! Und fast so schnell ist auch das letzte Jahr verflogen. Wie immer mit einigen guten und ein paar weniger guten Momenten. Behalten wir die guten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/the-same-procedure-as-every-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing im Web 2.0 – Erfolgsmessung – Teil 7</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-web-2-0-erfolgsmessung-teil-7/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-web-2-0-erfolgsmessung-teil-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO SEM SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[messinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Sie Ihr Online-Marketing Konzept erstellt und einige der vorgestellten Instrumente in Ihr Unternehmensmarketing integriert haben, sollten Sie regelmäßig kontrollieren, wie effektiv Ihre Umsetzung ist. Dieser Schritt wird im Fachjargon auch als „Marketing-Controlling“ bezeichnet. Um den Erfolg zu messen, gibt es unterschiedliche Kennzahlen, die auch als „Key Performance Indikatoren“ bezeichnet werden. Anzahl Produktkäufe Die Anzahl ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/social-media/online-marketing-im-web-2-0-erfolgsmessung-teil-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

