<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.digiprodukte.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiprodukte.ch</link>
	<description>Robi Lack - Social Media Marketing für KMU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 04:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Virales Marketing anhand des Best Practice Beispiels “BrennDing”</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/virales-marketing-anhand-des-best-practice-beispiels-brennding/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/virales-marketing-anhand-des-best-practice-beispiels-brennding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BrennDing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Klein- und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[virale Werbeaktion]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Pioch von der Firma Holz Richter GmbH aus Lindlar, geh&#246;rt zu den Machern der viralen Werbeaktion “Brennding”. Die Aktion ist erst k&#252;rzlich angelaufen, nimmt aber schon kr&#228;ftig erste, virale Z&#252;ge an. Ich freue mich deshalb diesen Gastbeitrag von Daniel Pioch &#252;ber virales Marketing in meinem Blog ver&#246;ffentlichen zu k&#246;nnen. Mit  der Betreuung von insgesamt [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/virales-marketing-anhand-des-best-practice-beispiels-brennding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Checklisten zum Thema Social Networking</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/26-checklisten-zum-thema-social-networking/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/26-checklisten-zum-thema-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Chelisten]]></category>
		<category><![CDATA[Klein- und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Checklisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[T&#228;glich gibt es eine riesige Flut von neuen Informationen zum Thema Social Media. Kaum m&#246;glich, da noch den absoluten &#220;berblick behalten zu k&#246;nnen. Insbesondere Klein– und mittlere Unternehmen, die ins Social Media Marketing einsteigen m&#246;chten, sind mit den t&#228;glichen Angeboten in jeweils “Tsunamigr&#246;sse” teilweise v&#246;llig &#252;berfordert. Verst&#228;ndlicherweise! Kommt noch dazu, dass wenn man sich an [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/26-checklisten-zum-thema-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hootsuite ein (fast) perfekter Social Network Aggregator</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/hootsuite-social-network-aggregator/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/hootsuite-social-network-aggregator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Aggregatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Der gratis Dienst Hootsuite ist nicht nur ein gew&#246;hnlicher Twitter Client, der immer mehr auch von Unternehmen verwendet wird, nein, Hootsuite kann viel mehr. Inzwischen bedient Hootsuite nicht nur Twitter, sondern auch LinkedIn, Ping.fm, My Space, Foursquare und Facebook. Auch die eigene Facebook Fanpage kann mit eingebunden werden. Ein Plus, das nicht viele Anbieter haben. [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/hootsuite-social-network-aggregator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBML-Reiter perfektionieren</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/fbml-reiter-perfektionieren/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/fbml-reiter-perfektionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FBML]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FMBL-Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen Button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Im einem fr&#252;heren Beitrag &#252;ber FMBL-Reiter habe ich geschrieben wie ein Facebook FBML-Reiter grunds&#228;tzlich erstellt wird. Im zweiten Beitrag, letzte Woche dann, stellte ich ein Template vor, welches via des angebotenen HTML-Codes in einen Reiter eingebunden werden kann. Diese Vorlage war f&#252;r alle die sich das Erstellen von FBML-Reitern etwas vereinfachen wollen. Der Code kann [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/fbml-reiter-perfektionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einf&#252;hrung Bewertungssystem</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/einfuehrung-bewertungssystem/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/einfuehrung-bewertungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Worpress Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Um meine Beitr&#228;ge und Artikel effizienter gestalten und besser den Bed&#252;rfnissen meiner Leser anpassen zu k&#246;nnen habe ich das WP Plugin GD-Star Rating installiert. Meine Blog-Leser haben dadurch ab sofort die M&#246;glichkeit alle Beitr&#228;ge auf einer Skala von 1 bis 5 (Sternen) zu beurteilen. Das Plugin l&#228;sst eine Auswertung zu, auf Grund derer ich dann [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/einfuehrung-bewertungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Template f&#252;r einen Facebook FBML-Reiter</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/ein-template-fuer-einen-facebook-fbml-reiter/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/ein-template-fuer-einen-facebook-fbml-reiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seite]]></category>
		<category><![CDATA[FBML Code]]></category>
		<category><![CDATA[FBML-Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich schon verschiedentlich bez&#252;glich Vorgehen des Einbindens von FBML-Reitern auf Facebook angefragt wurde, habe ich k&#252;rzlich in einem meiner Beitr&#228;ge erkl&#228;rt wie das geht. Im heutigen Beitrag biete ich meinen Lesern einen speziellen Download an. Ein FBML-Reiter Template. Eine Vorlage bei der der  Code mittels copy/past nur noch reinkopiert werden muss. Ein paar &#196;nderungen [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/ein-template-fuer-einen-facebook-fbml-reiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Praxis — Beispiel anhand einer KMU letzter Teil (3)</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-letzter-teil-3/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-letzter-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Im 1. Teil war vor allem von der Strategieplanung die Rede, mit folgenden Schwerpunkten: Kundenorientierung (Aufkl&#228;rung &#252;ber Social Media und Social Media Marketing) Bedarfsabkl&#228;rung Ziele, was soll mit SMM erreicht werden Verantwortlichkeiten (Storytelling) Wie weiter – wer macht was Im 2. Teil wurden dann die verschiedenen Plattformen resp. Instrumente genauer definiert, und deren Anpassung an [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-letzter-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs — bloggen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/weblogs-bloggen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/weblogs-bloggen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Blogregeln]]></category>
		<category><![CDATA[KMU Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin diese Woche in den Ferien und werde den dritten und letzten Teil der Serie Social Media Marketing Praxis – Beispiel anhand einer KMU erst innerhalb der n&#228;chsten 2 Wochen aufbereiten k&#246;nnen. Zur Abwechslung poste ich diesen Beitrag zum Thema erfolgreiches Bloggen. Der Blog, meistens das Push-Element im Social Media Marketing, ist sehr wichtig [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/weblogs-bloggen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Praxis — Beispiel anhand einer KMU Teil 2/3</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-23/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Meida Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[WorPress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im letzten Teil vor allem von den Projektvorarbeiten geschrieben habe, geht es jetzt um die Einrichtung und Individualisierung der Plattformen. Bei der Umsetzung ging es vor allem darum, das CI des Kunden einzuhalten und die Plattformen deren Einsatzbed&#252;rfnisse anzupassen. Dabei gibt es wie immer verschiedene Ansatzm&#246;glichkeiten. Die Drachenburg m&#246;chte bei ihrem Storytelling vor [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Praxis — Beispiel anhand einer KMU Teil 1/3</title>
		<link>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-13/</link>
		<comments>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Geld im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Drachenburg]]></category>
		<category><![CDATA[KMU Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprodukte.ch/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[In einer 3teiligen Serie m&#246;chte ich am Beispiel eines Kundenauftrages eine M&#246;glichkeit zeigen, wie eine Social Media Strategie bestimmt und umgesetzt werden kann. Heute im 1. Teil sollen die Vorarbeiten, bevor &#252;berhaupt aktiv ein Netzwerk bedient werden kann, erl&#228;utert werden. Wie immer wenn ein neues Projekt entsteht kann man eine praktische, rasch umsetzbare L&#246;sung, oder [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gdstarrating.com/?referer=');"><img src="http://www.digiprodukte.ch/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprodukte.ch/allgemein/social-media-praxis-beispiel-anhand-einer-kmu-teil-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
